Difference between revisions of "15120 (Q224)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: number of procedure (P119): 15120) |
(Created claim: limitation of frequencies (P236): bez omezení) |
||
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Property / name of procedure (old) | |||
| + | SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ | ||
| Property / name of procedure (old): SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / category of procedure | |||
| + | P | ||
| Property / category of procedure: P / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / duration of procedure | |||
| + | 0 | ||
| Property / duration of procedure: 0 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / restrictions on the place | |||
| + | BOM | ||
| Property / restrictions on the place: BOM / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / limitation of frequencies (old) | |||
| + | bez omezení | ||
| Property / limitation of frequencies (old): bez omezení / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / direct costs of procedure | |||
| + | 0 | ||
| Property / direct costs of procedure: 0 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / overhead costs of procedure | |||
| + | 0 | ||
| Property / overhead costs of procedure: 0 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / total costs of procedure | |||
| + | 0 | ||
| Property / total costs of procedure: 0 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / instance of | |||
| + | |||
| Property / instance of: type of medical procedure / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / name of procedure | |||
| + | SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ (Czech) | ||
| Property / name of procedure: SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ (Czech) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / limitation of frequencies | |||
| + | bez omezení (Czech) | ||
| Property / limitation of frequencies: bez omezení (Czech) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
Latest revision as of 18:31, 9 January 2021
No description defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
15120
|
No description defined
|
Statements
1
0 references
15120
0 references
SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ
0 references
P
0 references
0
0 references
BOM
0 references
bez omezení
0 references
0
0 references
0
0 references
0
0 references
SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ (Czech)
0 references
bez omezení (Czech)
0 references