Difference between revisions of "Hampshire Hospital (Q13628)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: location (P24): Fenchurch Street 20, London, United Kingdom (Q13629)) |
(Created claim: visiting hours (P50): Visiting hours of Hampshire Hospital - sunday (Q13831)) |
||||||||||
| (24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||
| Property / phone | |||||||||||
| + | +44 (0)845 0707765 | ||||||||||
| Property / phone: +44 (0)845 0707765 / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / e-mail | |||||||||||
| + | enquiry.uk@cgi.com | ||||||||||
| Property / e-mail: enquiry.uk@cgi.com / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / visiting hours | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / visiting hours: Visiting hours of Hampshire Hospital / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / visiting hours | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / visiting hours: Visiting hours of Hampshire Hospital - sunday / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / mentioned | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / mentioned: Hampshire Hospital has new knowledge management system / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / navigation coordinates | |||||||||||
| + | 51°30'40.5720"N, 0°5'0.7429"W
| ||||||||||
| Property / navigation coordinates: 51°30'40.5720"N, 0°5'0.7429"W / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / display component | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / display component: About us / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / web page | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / web page: https://www.hampshirehospitals.nhs.uk/ / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / about us | |||||||||||
| + | Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust serves a population of approximately 600,000 people across Hampshire and parts of west Berkshire. We all want to provide outstanding care. As an organisation we need to make sure that we can do that for every patient, which means not only the patients we see today, but the ones who will need us next year and in years to come. (English) | ||||||||||
| Property / about us: Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust serves a population of approximately 600,000 people across Hampshire and parts of west Berkshire. We all want to provide outstanding care. As an organisation we need to make sure that we can do that for every patient, which means not only the patients we see today, but the ones who will need us next year and in years to come. (English) / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / about us | |||||||||||
| + | Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust pomáhá přibližně 600 000 lidem v celém Hampshire a částech západního Berkshire. Nemocnice se snaží poskytovat prvotřídní péči. Jako organizace se musí ujistit, že to může udělat pro každého pacienta, což znamená nejen pacienty, které nás navštíví dnes, ale i ty, kteří nás budou potřebovat v příštím roce a v letech následujících. (Czech) | ||||||||||
| Property / about us: Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust pomáhá přibližně 600 000 lidem v celém Hampshire a částech západního Berkshire. Nemocnice se snaží poskytovat prvotřídní péči. Jako organizace se musí ujistit, že to může udělat pro každého pacienta, což znamená nejen pacienty, které nás navštíví dnes, ale i ty, kteří nás budou potřebovat v příštím roce a v letech následujících. (Czech) / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / shortcut | |||||||||||
| + | NHS (English) | ||||||||||
| Property / shortcut: NHS (English) / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / shortcut | |||||||||||
| + | NHS (Czech) | ||||||||||
| Property / shortcut: NHS (Czech) / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / information for patient | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / information for patient: Information for patient Hampshire Hospital / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / near public transport stop | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / near public transport stop: Monument - station / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / near public transport stop | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / near public transport stop: Tower Hill - station / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / near public transport stop | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / near public transport stop: King William St Monument Stn - station / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / near public transport stop | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / near public transport stop: Great Tower Street - station / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / OSM ref | |||||||||||
| + | cgi-uk-brunel-meeting-room | ||||||||||
| Property / OSM ref: cgi-uk-brunel-meeting-room / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / placement | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / placement: CGI London Office / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / consists of | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / consists of: CGI Office London / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
| Property / logo | |||||||||||
| + | |||||||||||
| Property / logo: https://gitea.hekate.club/NZS/cms/raw/branch/master/img-nhs/hhft-logo.jpg / rank | |||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||
Latest revision as of 19:34, 31 March 2022
Hampshire Hospital Trust
- NHS
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
Hampshire Hospital
|
Hampshire Hospital Trust
|
|
Statements
+44 (0)845 0707765
0 references
enquiry.uk@cgi.com
0 references
51°30'40.5720"N, 0°5'0.7429"W
0 references
Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust serves a population of approximately 600,000 people across Hampshire and parts of west Berkshire. We all want to provide outstanding care. As an organisation we need to make sure that we can do that for every patient, which means not only the patients we see today, but the ones who will need us next year and in years to come. (English)
0 references
Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust pomáhá přibližně 600 000 lidem v celém Hampshire a částech západního Berkshire. Nemocnice se snaží poskytovat prvotřídní péči. Jako organizace se musí ujistit, že to může udělat pro každého pacienta, což znamená nejen pacienty, které nás navštíví dnes, ale i ty, kteří nás budou potřebovat v příštím roce a v letech následujících. (Czech)
0 references
NHS (English)
0 references
NHS (Czech)
0 references
cgi-uk-brunel-meeting-room
0 references