Difference between revisions of "Gastroenterological clinic (Q17)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: current measurement (P221): mereni-672484857 (Q4787)) |
(Created claim: average attendance (P150): office-attendance-monday-17-18 (Q17669)) |
||
| (39 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Property / instance of | |||
| - | |||
| Property / instance of: clinic / rank | |||
| - | |||
| Property / average attendance | |||
| - | |||
| Property / average attendance: office-attendance-tuesday-18-19 / rank | |||
| - | |||
| Property / average attendance | |||
| - | |||
| Property / average attendance: office-attendance-tuesday-07-08 / rank | |||
| - | |||
| Property / average attendance | |||
| - | |||
| Property / average attendance: office-attendance-sunday-19-20 / rank | |||
| - | |||
| Property / current measurement | |||
| - | |||
| Property / current measurement: mereni-7282095842 / rank | |||
| - | |||
| Property / current measurement | |||
| - | |||
| Property / current measurement: mereni-7599039909 / rank | |||
| - | |||
| Property / current measurement | |||
| - | |||
| Property / current measurement: mereni-9643331048 / rank | |||
| - | |||
| Property / current measurement | |||
| - | |||
| Property / current measurement: mereni-8983728361 / rank | |||
| - | |||
| Property / current measurement | |||
| - | |||
| Property / current measurement: mereni-329078613 / rank | |||
| - | |||
| Property / current measurement | |||
| - | |||
| Property / current measurement: mereni-672484857 / rank | |||
| - | |||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-tuesday-8-9 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-tuesday-10-11 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-friday-13-14 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-tuesday-11-12 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-tuesday-09-10 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-wednesday-08-09 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-wednesday-09-10 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-wednesday-10-11 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-wednesday-11-12 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-thursday-08-09 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-thursday-09-10 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-thursday-10-11 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-thursday-11-12 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-sunday-8-9 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-thursday-14-15 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-monday-16-17 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / average attendance | |||
| + | |||
| Property / average attendance: office-attendance-monday-17-18 / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / about us | |||
| + | The department deals with diagnostics and therapy of diseases of the entire digestive system. It participates in the nationwide program of early diagnosis of colorectal cancer in the Czech Republic. Complete diagnostic endoscopic examinations of the upper and lower gastrointestinal tract and the entire spectrum of endoscopic therapeutic procedures, such as polypectomy. (English) | ||
| Property / about us: The department deals with diagnostics and therapy of diseases of the entire digestive system. It participates in the nationwide program of early diagnosis of colorectal cancer in the Czech Republic. Complete diagnostic endoscopic examinations of the upper and lower gastrointestinal tract and the entire spectrum of endoscopic therapeutic procedures, such as polypectomy. (English) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / about us | |||
| + | Die Abteilung befasst sich mit der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des gesamten Verdauungssystems. Es nimmt am landesweiten Programm zur Früherkennung von Darmkrebs in der Tschechischen Republik teil. An diesem technisch hochmodernen Arbeitsplatz werden vollständige diagnostische endoskopische Untersuchungen des oberen und unteren Verdauungstrakts. (German) | ||
| Property / about us: Die Abteilung befasst sich mit der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des gesamten Verdauungssystems. Es nimmt am landesweiten Programm zur Früherkennung von Darmkrebs in der Tschechischen Republik teil. An diesem technisch hochmodernen Arbeitsplatz werden vollständige diagnostische endoskopische Untersuchungen des oberen und unteren Verdauungstrakts. (German) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / translation | |||
| + | Gastroenterologická ambulance (Czech) | ||
| Property / translation: Gastroenterologická ambulance (Czech) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / translation | |||
| + | Gastroenterological clinic (English) | ||
| Property / translation: Gastroenterological clinic (English) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / translation | |||
| + | Gastroenterologische Ambulanz (German) | ||
| Property / translation: Gastroenterologische Ambulanz (German) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
Latest revision as of 14:24, 28 December 2022
Gastroenterological clinic
- Gastroenterology
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
Gastroenterological clinic
|
Gastroenterological clinic
|
|
Statements
222 801 317
0 references
cgi-praha-laurinova-mr17
0 references
GEAMB
0 references
0115
0 references
Pracoviště se zabývá diagnostikou a terapií chorob celého trávicího ústrojí. Podílí se na celonárodním programu včasné diagnostiky kolorektálního karcinomu v ČR. Na tomto technicky špičkově vybaveném pracovišti se provádí kompletní diagnostická endoskopická vyšetření horního i dolního trávicího traktu a celé spektrum endoskopických terapeutických výkonů, jako např. polypektomie.
0 references
GEAMB (Czech)
0 references
GEP (Czech)
0 references
Pracoviště se zabývá diagnostikou a terapií chorob celého trávicího ústrojí. Podílí se na celonárodním programu včasné diagnostiky kolorektálního karcinomu v ČR. Na tomto technicky špičkově vybaveném pracovišti se provádí kompletní diagnostická endoskopická vyšetření horního i dolního trávicího traktu a celé spektrum endoskopických terapeutických výkonů, jako např. polypektomie. (Czech)
0 references
The department deals with diagnostics and therapy of diseases of the entire digestive system. It participates in the nationwide program of early diagnosis of colorectal cancer in the Czech Republic. Complete diagnostic endoscopic examinations of the upper and lower gastrointestinal tract and the entire spectrum of endoscopic therapeutic procedures, such as polypectomy. (English)
0 references
Die Abteilung befasst sich mit der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des gesamten Verdauungssystems. Es nimmt am landesweiten Programm zur Früherkennung von Darmkrebs in der Tschechischen Republik teil. An diesem technisch hochmodernen Arbeitsplatz werden vollständige diagnostische endoskopische Untersuchungen des oberen und unteren Verdauungstrakts. (German)
0 references
Gastroenterologická ambulance (Czech)
0 references
Gastroenterological clinic (English)
0 references
Gastroenterologische Ambulanz (German)
0 references