Difference between revisions of "average attendance (P150)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Property: návštěvnost, množství návštěvníků místa za časové období) |
(Created claim: has class (P103): attendance (Q678)) |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| label / cs | label / cs | ||
| - | + | průměrná návštěvnost | |
| label / en | label / en | ||
| + | average attendance | ||
| description / cs | description / cs | ||
| - | + | průměrné množství návštěvníků místa za časové období | |
| description / en | description / en | ||
| + | average amount of visitors in time | ||
| Property / has class | |||
| + | |||
| Property / has class: attendance / rank | |||
| + | Normal rank | ||
Latest revision as of 17:25, 27 July 2020
average amount of visitors in time
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
average attendance
|
average amount of visitors in time
|
Data type
Item